- Neue Suche
- 1Reiseziele
- 2Hotels
- 3Termine
- 4Buchung
Quinta da Veiga
- Ort: Sabrosa
- Region: Braga / Vila Real / Viano do Castelo / Braganca
- Land: Portugal
- k.A.
- k.A.













Klima für Nordportugal
Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tagestemperatur | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 24 | 25 | 21 | 17 | 14 |
Nachttemperatur | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 8 | 6 |
Sonnenstunden | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Regentage | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | 10 | 12 | 12 |
Wassertemperatur | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 |

Termine & Leistungen
Tipp: Ändern Sie Ihre Suchkriterien oder lassen Sie sich Hotels anzeigen, die Ihren Suchkriterien entsprechen. Hotels anzeigen
Die am meisten gebuchten Hotels 2019
Wir haben für Sie unsere Top 6 meist gebuchten Hotels zusammengestellt. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie hier Ihr Traumhotel!